CNC-Zweispindel-Drehautomaten mit Portallader
Hersteller / Modell | Kapazität | Besonderheiten |
---|---|---|
MAZAK Multiplex | Futter bis Ø 200 mm | 2 Spindeln, Portallader |
CNC-Einspindel-Drehautomaten
Bereich | Kapazität | Hinweise |
---|---|---|
Langdrehen | Stangen Ø 2–16 mm · Länge bis 150 mm | Fein- & Präzisionsteile |
Hersteller / Modell | Stangen / Futter | Besonderheiten |
---|---|---|
MAZAK Quick Turn 8 | Futter bis Ø 115 mm | Kurzdrehen |
MAZAK Quick Turn 20N | Stangen bis Ø 60 mm | – |
MAZAK Quick Turn 15 SP | Futter bis Ø 115 mm · Stangen bis Ø 65 mm | – |
MAZAK Quick Turn 15 | Futter bis Ø 280 mm | Revolverdrehmaschine |
CNC-Bearbeitungszentren
Hersteller / Modell | Verfahrwege (X/Y/Z) | Zusatz |
---|---|---|
MAZAK H 500 | 710 × 510 × 510 mm | Palette 500 × 500 mm |
MAZAK H 400 | 560 × 460 × 510 mm | Palette 400 × 400 mm |
MAZAK (Vertikal) | 760 × 400 × 500 mm | – |
MAZAK (Vertikal) | 760 × 400 × 200 mm (≈300 mm) | – |
AXA | 2.000 × 350 × 500 mm | Großteile |
MAZAK Integrex 200-II SY | – | 5-Achsen Dreh-/Fräszentrum |
Revolverdrehautomaten (Futtermaschinen)
Hersteller / Modell | Kapazität | Hinweise |
---|---|---|
MONFORTS | Futterteile bis Ø 250 mm · 100 mm lang | – |
Mess- & Sondermaschinen
System | Bereich | Einsatz |
---|---|---|
MITUTOYO 3-D-CNC | bis 800 × 500 × 500 mm (typ.) | 3D-Koordinatenmessung, Erstmuster & Serie |
Räummaschine (RAUSCH) | projektabhängig | Innen-/Außenräumen |
Nachbearbeitung | Feinbau bis Ø 100 mm | Montage, Entgraten, Anpassen |
Schleifmaschinen & Gleitschliff
Verfahren / Anlage | Kapazität | Einsatz |
---|---|---|
RÖSLER – Gleitschleifanlage | – | Entgraten, Kanten verrunden, Finish |
Spitzenlos-Schleifen | Ø bis 100 mm · L bis 1000 mm | Wellen, Buchsen |
Flachschleifen | 300 × 400 mm | Platten, Führungen |
Diskusschleifen | Werkstücke bis Ø 300 mm | Plan-/Seitenschliff |
Gewinde- & Bohrarbeiten | – | Ergänzende Bearbeitungen |